Zahlen und Fakten zur Stadt Jena
Jena in den Rankings
Academic Ranking of World Universities 2020 | Friedrich-Schiller-Universität zählt zu den 500 besten Hochschulen weltweit |
Wirtschaftswoche/ Städteranking 2019 | Jena auf Platz 5 (bestplatzierte ostdeutsche unter 71 deutschen Städten und einzige in den Top 10) |
Prognos Zukunftsatlas 2019 | Platz 29 (Gesamt) von 401 |
Wirtschaftswoche/ Niveauranking 2017 | Jena auf Platz 7 unter 70 Großstädten im Zukunftsranking (einzige ostdeutsche Kommune in den Top 10) |
Academic Ranking of World Universities 2017 | Friedrich-Schiller-Universität zählt zu den 300 besten Hochschulen weltweit |
Wirtschaftswoche/ Niveauranking Die besten Städte 2016 | Jena auf Platz 17 unter 69 Großstädten (damit beste ostdeutsche Stadt): Platz 1 bei niedrigster Privatverschuldung, Platz 2 in der Kategorie Patentanmeldungen, Platz 3 in der Kategorie Straftaten |
Wirtschaftswoche/ Zukunftsindex 2015 | Jena auf Platz 4 unter 69 Großstädten (beste ostdeutsche Stadt): Ausdruck der Forschungsstärke und hoher Affinität für Industrie 4.0 |
Wirtschaftswachstum - Ranking Capital / Feri Institut 2012 | Jena auf Platz 2 der bundesweit 60 wichtigsten Kommunen |
Ranking Capital / Feri Institut 2011 | Jena auf Platz 10 unter den 60 wichtigsten deutschen City-Regionen |
Zukunftsatlas Prognos / Handelsblatt 2010 | Jena auf Platz 15 aller 412 deutschen Kreise und kreisfreien Städte „Jena ist das München des Ostens“ |
Ranking INSM / Wirtschaftswoche 2010 | „...Jena hat mit 25,0 Prozent die zweithöchste Quote an hochqualifizierten Arbeitnehmern in ganz Deutschland. Erfolgreichste Stadt im Osten ist Jena nicht nur in der Gesamtwertung, sondern auch beim Punkt Wirtschaftsfreundlichkeit der Stadt.“ |
INSM Regionalranking 2009 | Jena auf Rang 1 innerhalb der ostdeutschen Bundesländer |
Bevölkerung
Einwohner (30.06.2020) | 110.717 |
Bevölkerungsprognose im Jahr 2040 für Jena lt. des Thüringer Landesamtes für Statistik | 113.000 |
Einwohner im Einzugsbereich | 300.000 |
Jena auf dem 1. Platz (zusammen mit Erfurt) bezüglich Geburten in Thüringen | Mit 9,7 Geburten pro 1000 Einwohner übertrifft Jena auch den Bundesdurchschnitt von 9,4 (2019) |
Einpendler nach Jena (Stand 30.06.2020) | 26.621 |
Auspendler aus Jena (Stand 30.06.2020) | 11.290 |
Wirtschaft und Wissenschaft
Umsatz der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten (2019) | 2.09 Mrd. Euro |
Wachstum der Industrie (BIP) seit 1998 | 4,73% pro Jahr |
Wachstum des BIP von 2008 zu 2018 | 59% |
Exportquote im Verarbeitenden Gewerbe (Unternehmen ab 50 Mitarbeiter) in 2020 | 73,3% |
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Stand 30.06.2020) | 57.380 |
Studierende an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (WS 2020/21) | 18.048 |
Studierende an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena (WS 2020/21) | 4.562 |
Diese Seite wird inhaltlich betreut von der
JenaWirtschaft Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH.
Weitere Informationen erhalten hier.