Zahlen und Fakten zur Stadt Jena
Jena in den Rankings
| Wirtschaftswachstum - Ranking Capital / Feri Institut 2012 | Jena auf Platz 2 der bundesweit 60 wichtigsten Kommunen |
| Ranking Capital / Feri Institut 2011 | Jena auf Platz 10 unter den 60 wichtigsten deutschen City-Regionen |
| Zukunftsatlas Prognos / Handelsblatt 2010 | Jena auf Platz 15 aller 412 deutschen Kreise und kreisfreien Städte „Jena ist das München des Ostens“ |
| Ranking INSM / Wirtschaftswoche 2010 | „...Jena hat mit 25,0 Prozent die zweithöchste Quote an hochqualifizierten Arbeitnehmern in ganz Deutschland. Erfolgreichste Stadt im Osten ist Jena nicht nur in der Gesamtwertung, sondern auch beim Punkt Wirtschaftsfreundlichkeit der Stadt.“ |
| INSM Regionalranking 2009 | Jena auf Rang 1 innerhalb der ostdeutschen Bundesländer |
Bevölkerung
| Einwohner (31.12.2011) | 105.129 |
| Bevölkerungsprognose im Jahr 2030 für Jena lt. des Thüringer Landesamtes für Statistik | 111.400 |
| Einwohner im Einzugsbereich | 300.000 |
| JENA auf dem 1. Platz bezüglich Geburten in Thüringen | Mit 10,4 Geburten pro 1000 Einwohner übertrifft Jena auch den Bundesdurchschnitt von 7,9. |
| Einpendler nach Jena (Stand 30.06.2010) | 22.078 |
| Auspendler aus Jena (Stand 30.06.2010) | 9.920 |
Wirtschaft und Wissenschaft
| Umsatz der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten (2011) | 1.52 Mrd. Euro |
| Wachstum der Industrie (BIP) seit 1998 im Verarbeitenden Gewerbe | 13% pro Jahr |
| Exportquote im Verarbeitenden Gewerbe ( Unternehmen ab 50 Mitarbeiter) in 2010 | 45% |
| Exportquote in der Optischen Industrie | 65% |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Stand 30.06.2010) | 48.319 |
| Professoren an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Fachhochschule Jena | Ca. 450 |
| Anzahl der forschenden Wissenschaftler in den F&E-Abteilungen der Unternehmen und Institute mit Sitz in Jena | Ca. 3.500 |
| Stadt der Karrierechancen | Lt. aktuellem Prognos-Karriereatlas liegt Jena deutschlandweit auf Platz 2 bei den Karriere-Chancen |
| Studenten an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (WS 2011/12) | Ca. 21.000 |
| Studenten an der Fachhochschule Jena (WS 2011/12) | Ca. 5.000 |
Diese Seite wird inhaltlich betreut von der
JenaWirtschaft Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH.
Weitere Informationen erhalten hier.
